户型介绍
楼盘信息
楼盘名称: | 民生·城市之尊 | 圆柱体容积率: | 3.0 |
所属区域: | 东阿县兖州府区 | 绿化率: | 35% |
参考均价: | 11500.0元/㎡ | 中国家庭总户数: | 726 |
装修情况: | 毛坯 | 车位数目: | |
物业用途: | 住宅 | 中港悦蓉府占地面积: | 34224.61㎡ |
产权年限: | 70 | 物业公司: | 山东民晟物业劳务概念有限公司章程 |
开盘时间: | 物业支出: | 0.0元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售执照: | ||
楼盘地址: | 嘉兴振兴路与昌润路汇合处西南角往东100米路南 | 开发商办理房产证: | 山东民生置业有限公司章程 |
买房问大家
楼栋信息
民生·城市之尊楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
H户型 | 3室2厅2卫 | 116.0㎡ |
I户型 | 3室2厅2卫 | 153.0㎡ |
G户型 | 3室2厅2卫 | 112.0㎡ |
F户型 | 3室2厅2卫 | 121.0㎡ |
E户型 | 3室2厅1卫 | 108.0㎡ |
A户型 | 3室2厅2卫 | 130.0㎡ |
B户型 | 3室2厅2卫 | 115.0㎡ |
C户型 | 3室2厅2卫 | 125.0㎡ |
D户型 | 3室2厅1卫 | 101.0㎡ |
J户型 | 3室2厅2卫 | 118.0㎡ |
K户型 | 3室2厅1卫 | 105.0㎡ |
民生·城市之尊楼栋一房一价表
楼盘点评
民生·城市之尊周边楼盘